<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gro&#223;handelspreise M&#228;rz 2008: + 7,1 Prozent zum M&#228;rz 2007</title>
	<link>http://www.sozialticker.com/grosshandelspreise-maerz-2008-71-prozent-zum-maerz-2007_20080412.html</link>
	<description>Der Sozialticker kommentiert aktuelle soziale Themen und bietet Hilfe bei Fragen: News, Informationen, Vorlagen fuer Widersprueche/Antraege, Hartz IV, ALG II</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:50:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Trixi</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/grosshandelspreise-maerz-2008-71-prozent-zum-maerz-2007_20080412.html#comment-281</link>
		<dc:creator>Trixi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 15:03:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sozialticker.com/grosshandelspreise-maerz-2008-71-prozent-zum-maerz-2007_20080412.html#comment-281</guid>
		<description>Sicher werden diese Preise an die Verbraucher weiter gegeben. Die Kuhst&#228;lle stehen leer und vergammeln, die Weiden liegen brach und die Politiker reden vom Aufschwung. Was interessiert &#252;berhaupt ein chinesischer Markt, wenn in diesem hiesigen Land die Menschen am verhungern sind?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicher werden diese Preise an die Verbraucher weiter gegeben. Die Kuhst&#228;lle stehen leer und vergammeln, die Weiden liegen brach und die Politiker reden vom Aufschwung. Was interessiert &#252;berhaupt ein chinesischer Markt, wenn in diesem hiesigen Land die Menschen am verhungern sind?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steinbock</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/grosshandelspreise-maerz-2008-71-prozent-zum-maerz-2007_20080412.html#comment-278</link>
		<dc:creator>Steinbock</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 09:44:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sozialticker.com/grosshandelspreise-maerz-2008-71-prozent-zum-maerz-2007_20080412.html#comment-278</guid>
		<description>... na nun - immerhin sind die B&#252;romaschinen um 12 % gesenkt worden. Also lasst uns am Farbband lutschen, bis der Schmerz des Hungers vom Inhaltsstoff bet&#228;ubt sich wieder legt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; na nun - immerhin sind die B&#252;romaschinen um 12 % gesenkt worden. Also lasst uns am Farbband lutschen, bis der Schmerz des Hungers vom Inhaltsstoff bet&#228;ubt sich wieder legt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einstein</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/grosshandelspreise-maerz-2008-71-prozent-zum-maerz-2007_20080412.html#comment-273</link>
		<dc:creator>Einstein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 22:46:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sozialticker.com/grosshandelspreise-maerz-2008-71-prozent-zum-maerz-2007_20080412.html#comment-273</guid>
		<description>Die geplante Regelsatzanpassung von 4 Euro kann diesen Preisanstieg wohl kaum gerecht werden.Wenn so schon die Grosshandelspreise angestiegen sind, mag ich erst garnicht dar&#252;ber nachdenken, wie diese an die Verbraucher weitergegeben werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die geplante Regelsatzanpassung von 4 Euro kann diesen Preisanstieg wohl kaum gerecht werden.Wenn so schon die Grosshandelspreise angestiegen sind, mag ich erst garnicht dar&#252;ber nachdenken, wie diese an die Verbraucher weitergegeben werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
