<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Der Sozialticker</title>
	<link>http://www.sozialticker.com</link>
	<description>Der Sozialticker kommentiert aktuelle soziale Themen und bietet Hilfe bei Fragen: News, Informationen, Vorlagen fuer Widersprueche/Antraege, Hartz IV, ALG II</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 14:52:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>Von der Leyen scheitert mit Zivildienstverl&#228;ngerung</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/von-der-leyen-scheitert-mit-zivildienstverlaengerung_20080509.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/von-der-leyen-scheitert-mit-zivildienstverlaengerung_20080509.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einstein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/von-der-leyen-scheitert-mit-zivildienstverlaengerung_20080509.html</guid>
		<description><![CDATA[Die geplante Verl&#228;ngerungsoption beim Zivildienst ist gescheitert. Dazu erkl&#228;rt Kai Gehring, jugendpolitischer Sprecher:
Es war h&#246;chste Zeit, dass die optionale Verl&#228;ngerung des Zivildienstes vom Tisch kommt: Die Gefahr, dadurch regul&#228;re Besch&#228;ftigungsverh&#228;ltnisse zu verdr&#228;ngen, ist somit erstmal gebannt.
Das gro&#223;koalition&#228;re Ablenkungsman&#246;ver, per Zivildienstverl&#228;ngerung die eklatante Wehrungerechtigkeit zu kaschieren, ist geplatzt. Die Union wurde endlich dabei gestoppt, einen allgemeinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/von-der-leyen-scheitert-mit-zivildienstverlaengerung_20080509.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rechte junger Berufseinsteiger st&#228;rken</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/die-rechte-junger-berufseinsteiger-staerken_20080509.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/die-rechte-junger-berufseinsteiger-staerken_20080509.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einstein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/die-rechte-junger-berufseinsteiger-staerken_20080509.html</guid>
		<description><![CDATA[Praktika d&#252;rfen regul&#228;re Arbeit nicht ersetzen. Berufseinsteiger brauchen Zukunftsperspektiven. Dieses Fazit zogen Wissenschaftler, Personalverantwortliche, Interessenvertreter und Experten in der Konferenz &#8220;Praktika st&#228;rken - Missbrauch verhindern&#8221;. Eingeladen hatten das Bundesministerium f&#252;r Arbeit und Soziales sowie die Initiative Neue Qualit&#228;t der Arbeit (INQA).
Quelle und weitere Informationen: Bundesministerium f&#252;r Arbeit und Soziales (BMAS)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/die-rechte-junger-berufseinsteiger-staerken_20080509.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stochern im konjunkturellen Nebel</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/stochern-im-konjunkturellen-nebel_20080509.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/stochern-im-konjunkturellen-nebel_20080509.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einstein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/stochern-im-konjunkturellen-nebel_20080509.html</guid>
		<description><![CDATA[Als „Vorboten der sich eintr&#252;benden Konjunktur“, bezeichnete die steuerpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, Barbara H&#246;ll, die Prognose des Arbeitskreises Steuersch&#228;tzung. „Die Politik muss jetzt kleine und mittlere Einkommen entlasten, um die Binnenkonjunktur anzukurbeln. Haushalte werden durch Wachstum saniert.“ Barbara H&#246;ll weiter:
„Traditionell kleben die Mai-Sch&#228;tzungen des Arbeitskreises Steuersch&#228;tzung zu sehr an der unmittelbaren konjunkturellen Vergangenheit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/stochern-im-konjunkturellen-nebel_20080509.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neues zum Thema: Rechte und Pflichten KW 19-II/08</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/7190_20080509.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/7190_20080509.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lusjena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/7190_20080509.html</guid>
		<description><![CDATA[Kein Tag, an denen die Gerichte nicht wichtige Urteile f&#228;llen, um mehr Klarheit in das verwirrende Reformpaket zu bringen. Hier nun die wichtigsten Entscheidungen zum Wochenende: 

Landessozialgericht Baden-W&#252;rttemberg L 7 AS 1398/08 ER-B 16.04.2008 , zur aufschiebenden Wirkung gegen die Absenkung und teilweise Aufhebung einer bereits bewilligten Leistung von Arbeitslosengeld II (Alg II) nach dem Zweiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/7190_20080509.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>189 Personalcomputer und 326 Notebooks aus Bundesbeh&#246;rden verschwunden</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/189-personalcomputer-und-326-notebooks-aus-bundesbehoerden-verschwunden_20080509.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/189-personalcomputer-und-326-notebooks-aus-bundesbehoerden-verschwunden_20080509.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einstein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/189-personalcomputer-und-326-notebooks-aus-bundesbehoerden-verschwunden_20080509.html</guid>
		<description><![CDATA[Berlin: (hib/HAU) In den Jahren 2005 bis 2007 sind in deutschen Bundesbeh&#246;rden

189 station&#228;re Personalcomputer,
326 Notebooks,
38 Memorysticks sowie
271 Mobiltelefone und
Taschencomputer

gestohlen worden, abhanden gekommen oder unauffindbar. Das schreibt die Bundesregierung in der Antwort (16/8835) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (16673). Soweit feststellbar, h&#228;tten die Ger&#228;te und Datentr&#228;ger fast ausschlie&#223;lich &#8220;offene&#8221; Daten, die nicht sensibel oder besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/189-personalcomputer-und-326-notebooks-aus-bundesbehoerden-verschwunden_20080509.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Themenseite zum Mindestlohn</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/themenseite-zum-mindestlohn_20080509.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/themenseite-zum-mindestlohn_20080509.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 06:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einstein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/themenseite-zum-mindestlohn_20080509.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein Baustein f&#252;r gute Arbeit ist eine faire Bezahlung. Deshalb geh&#246;ren Mindestl&#246;hne zum zentralen Ziel des BMAS. Auf einer neuen Internet-Themenseite des BMAS finden Sie neben Argumenten f&#252;r den Mindestlohn und den wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema auch ein Interview mit Staatssekret&#228;r Kajo Wasserh&#246;vel &#252;ber die Rolle von Mindestl&#246;hnen bei der &#214;ffnung der europ&#228;ischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/themenseite-zum-mindestlohn_20080509.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>90 Prozent der Deutschen sehen in Deutschland mehr und mehr eine 2-Klassen-Gesellschaft</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/90-prozent-der-deutschen-sehen-in-deutschland-mehr-und-mehr-eine-2-klassen-gesellschaft_20080509.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/90-prozent-der-deutschen-sehen-in-deutschland-mehr-und-mehr-eine-2-klassen-gesellschaft_20080509.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 05:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinbock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/90-prozent-der-deutschen-sehen-in-deutschland-mehr-und-mehr-eine-2-klassen-gesellschaft_20080509.html</guid>
		<description><![CDATA[Die &#252;berwiegende Mehrheit aller Bundesb&#252;rger (90 Prozent) meint, dass sich Deutschland mehr und mehr zu einer 2-Klassen-Gesellschaft entwickelt, in der es immer mehr ganz Arme und ganz Reiche, aber immer weniger Personen der Mittelschicht gibt. 8 Prozent sind nicht dieser Ansicht.
In allen Bev&#246;lkerungsgruppen meint eine gro&#223;e Mehrheit, dass sich Deutschland mehr und mehr zu einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/90-prozent-der-deutschen-sehen-in-deutschland-mehr-und-mehr-eine-2-klassen-gesellschaft_20080509.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Riesterfaktor ganz streichen</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/riesterfaktor-ganz-streichen_20080509.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/riesterfaktor-ganz-streichen_20080509.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 05:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinbock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/riesterfaktor-ganz-streichen_20080509.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Bei der Rentenanpassung zum 1. Juli handelt es sich keineswegs um ein besonderes Geschenk an die &#196;lteren&#8221;, erkl&#228;rte der Pr&#228;sident des Sozial- und Wohlfahrtsverbandes Volkssolidarit&#228;t, Prof. Dr. Gunnar Winkler, zur heute beschlossenen Rentenerh&#246;hung.
&#8220;Die Erh&#246;hung um 1,1 Prozent ist zu niedrig, um wenigstens die Preissteigerungsrate auszugleichen. Sie wird fast zu einem Viertel durch die gleichzeitige Anhebung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/riesterfaktor-ganz-streichen_20080509.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Erntesaison 2008 - Bundesagentur arbeitet wieder eng mit Landwirten zusammen</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/erntesaison-2008-bundesagentur-arbeitet-wieder-eng-mit-landwirten-zusammen_20080508.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/erntesaison-2008-bundesagentur-arbeitet-wieder-eng-mit-landwirten-zusammen_20080508.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einstein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/erntesaison-2008-bundesagentur-arbeitet-wieder-eng-mit-landwirten-zusammen_20080508.html</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr unterst&#252;tzt die Bundesagentur f&#252;r Arbeit die Landwirte bei der Gewinnung von Arbeitskr&#228;ften f&#252;r die Erntesaison.
„Wir haben einen Bewerberpool gebildet, in dem aktuell &#252;ber 27.000 Arbeitsuchende als potenzielle Arbeiter zur Verf&#252;gung stehen“, sagte Heinrich Alt, Vorstandsmitglied der Bundesagentur, am Mittwoch in N&#252;rnberg. „Arbeitgeber, die sich rechtzeitig mit uns in Verbindung setzen, haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/erntesaison-2008-bundesagentur-arbeitet-wieder-eng-mit-landwirten-zusammen_20080508.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerabzug beim Schulgeld muss bleiben</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/steuerabzug-beim-schulgeld-muss-bleiben_20080508.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/steuerabzug-beim-schulgeld-muss-bleiben_20080508.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einstein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/steuerabzug-beim-schulgeld-muss-bleiben_20080508.html</guid>
		<description><![CDATA[Zur geplanten Abschmelzung der steuerlichen Abzugsf&#228;higkeit des Schulgeldes im Referentenentwurf des Jahressteuergesetzes 2009 erkl&#228;ren Christine Scheel, stellvertretende Fraktionsvorsitzende, und Priska Hinz, bildungspolitische Sprecherin:
Wir fordern den Steuerabzug beim Schulgeld zu erhalten. Die Pl&#228;ne der schwarz-roten Bundesregierung gehen an der Lebensrealit&#228;t vorbei. Private Schulen erhalten ein Viertel weniger staatliche Unterst&#252;tzung als die &#246;ffentlichen Schulen. Der Rest muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/steuerabzug-beim-schulgeld-muss-bleiben_20080508.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einstweilige Anordnung zum Nichtraucherschutzgesetz verl&#228;ngert</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/einstweilige-anordnung-zum-nichtraucherschutzgesetz-verlaengert_20080508.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/einstweilige-anordnung-zum-nichtraucherschutzgesetz-verlaengert_20080508.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinbock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/einstweilige-anordnung-zum-nichtraucherschutzgesetz-verlaengert_20080508.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat die einstweilige Anordnung  vom 11. Februar 2008, mit der das Inkrafttreten des Nichtraucherschutzgesetzes  zum Teil einstweilen ausgesetzt wurde, f&#252;r drei Monate, l&#228;ngstens jedoch bis zur  Entscheidung &#252;ber die Verfassungsbeschwerden, verl&#228;ngert.
Mit Beschluss  vom 11. Februar 2008 hatte der VGH das durch § 7 des Nichtraucherschutzgesetzes  Rheinland-Pfalz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/einstweilige-anordnung-zum-nichtraucherschutzgesetz-verlaengert_20080508.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hirngespinst der Gro&#223;en Koalition l&#246;st sich in Luft auf</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/hirngespinst-der-grossen-koalition-loest-sich-in-luft-auf_20080508.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/hirngespinst-der-grossen-koalition-loest-sich-in-luft-auf_20080508.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einstein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/hirngespinst-der-grossen-koalition-loest-sich-in-luft-auf_20080508.html</guid>
		<description><![CDATA[Den extremen Anstieg der Zahl &#228;lterer ALG-II-Empf&#228;nger findet Volker Schneider alarmierend. &#8220;Die Zahlen belegen eindrucksvoll, dass das Verarmungsrisiko &#196;lterer deutlich zunehmen wird&#8221;, so der rentenpolitische Sprecher der Fraktion DIE LINKE. Schneider weiter:
&#8220;Die alarmierenden Daten der Bundesagentur f&#252;r Arbeit belegen, dass alles Gerede der Gro&#223;en Koalition und vor allem von Bundesarbeitsminister Olaf Scholz, wonach insbesondere &#228;ltere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/hirngespinst-der-grossen-koalition-loest-sich-in-luft-auf_20080508.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neubau des Bundesinnenministeriums (BMI)</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/neubau-des-bundesinnenministeriums-bmi_20080508.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/neubau-des-bundesinnenministeriums-bmi_20080508.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 07:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinbock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/neubau-des-bundesinnenministeriums-bmi_20080508.html</guid>
		<description><![CDATA[Bund der Steuerzahler pl&#228;diert f&#252;r erneute &#220;berpr&#252;fung 
Der Bund der Steuerzahler fordert die Mitglieder des Haushaltsausschusses auf, die Pl&#228;ne des BMI-Neubaus nochmals zu pr&#252;fen und die Gesamtkosten mit den Kosten f&#252;r einen Verbleib im derzeitigen Geb&#228;ude zu vergleichen.
In der heutigen Sitzung des Gremiums geht es um Mehrkosten f&#252;r den BMI-Neubau von rund 28,2 Millionen Euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/neubau-des-bundesinnenministeriums-bmi_20080508.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Honorar f&#252;r Vermittlung eines Arbeitslosen an die Arbeitgeberin des Vermittlers bei Vermittlungsgutschein</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/honorar-fuer-vermittlung-eines-arbeitslosen-an-die-arbeitgeberin-des-vermittlers-bei-vermittlungsgutschein_20080508.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/honorar-fuer-vermittlung-eines-arbeitslosen-an-die-arbeitgeberin-des-vermittlers-bei-vermittlungsgutschein_20080508.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 06:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinbock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/honorar-fuer-vermittlung-eines-arbeitslosen-an-die-arbeitgeberin-des-vermittlers-bei-vermittlungsgutschein_20080508.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Kl&#228;gerin hatte neben ihrer Besch&#228;ftigung in einer GmbH ein Gewerbe als selbst&#228;ndige Arbeits­vermittlerin angemeldet. Sie verlangt von der beklagten Bundesagentur f&#252;r Arbeit ein Honorar in H&#246;he von 2.500 Euro f&#252;r die Vermittlung einer Arbeitnehmerin an diese GmbH. Die Beklagte hatte zu Gunsten dieser Arbeitnehmerin einen Vermittlungsgutschein ausgestellt, mit der sie sich verpflichtete, dem Vermittlungsmakler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/honorar-fuer-vermittlung-eines-arbeitslosen-an-die-arbeitgeberin-des-vermittlers-bei-vermittlungsgutschein_20080508.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SPD stimmt geschlossen gegen Tempolimit 130 km/h auf Autobahnen</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/spd-stimmt-geschlossen-gegen-tempolimit-130-kmh-auf-autobahnen_20080508.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/spd-stimmt-geschlossen-gegen-tempolimit-130-kmh-auf-autobahnen_20080508.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einstein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/spd-stimmt-geschlossen-gegen-tempolimit-130-kmh-auf-autobahnen_20080508.html</guid>
		<description><![CDATA[Zur Ablehnung unseres Antrags zur Einf&#252;hrung eines generellen Tempolimits 130 km/h auf Autobahnen im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags erkl&#228;rt Dr. Anton Hofreiter, Obmann des Ausschusses f&#252;r Verkehr, Bau und Stadtentwicklung:
Die Ablehnung unseres Antrags f&#252;r ein Tempolimit von 130 km/h durch die Koalition war einheitlich und ohne inhaltliche Begr&#252;ndung. Der parlamentarische Staatssekret&#228;r Ulrich Kasparick (SPD) aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/spd-stimmt-geschlossen-gegen-tempolimit-130-kmh-auf-autobahnen_20080508.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pf&#228;ndungsfreigrenzen f&#252;r Rentner</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/pfaendungsfreigrenzen-fuer-rentner_20080508.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/pfaendungsfreigrenzen-fuer-rentner_20080508.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinbock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/pfaendungsfreigrenzen-fuer-rentner_20080508.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Petitionsausschuss des Bundestags hat sich heute fraktions&#252;bergreifend daf&#252;r ausgesprochen, die allgemeinen Pf&#228;ndungsfreigrenzen f&#252;r Schuldner auch f&#252;r Rentner einzuf&#252;hren. Bisher k&#246;nnen Forderungen der Sozialleistungstr&#228;ger mit Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung aufgerechnet werden, w&#228;hrend f&#252;r Schuldner, die keine Rentenbezieher sind, Pf&#228;ndungsfreigrenzen gelten.
&#8220;Die derzeitige Rechtslage diskriminiert die Rentner&#8221;, so Kersten Naumann, Ausschussvorsitzende und Abgeordnete der Fraktion DIE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/pfaendungsfreigrenzen-fuer-rentner_20080508.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voller Umsatzsteuersatz f&#252;r Fleischwurstverkauf zum Verzehr auf Wochenmarkt</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/voller-umsatzsteuersatz-fuer-fleischwurstverkauf-zum-verzehr-auf-wochenmarkt_20080508.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/voller-umsatzsteuersatz-fuer-fleischwurstverkauf-zum-verzehr-auf-wochenmarkt_20080508.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steinbock</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/voller-umsatzsteuersatz-fuer-fleischwurstverkauf-zum-verzehr-auf-wochenmarkt_20080508.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit Urteil vom 1. 4. 2008 zur Umsatzsteuer 2001 (Az.: 6 K 1108/07) hat das Finanzgericht - FG - Rheinland-Pfalz zu der Frage Stellung genommen, welcher Umsatzsteuersatz (voller Steuersatz oder Regelsteuersatz damals 16% oder erm&#228;&#223;igter Satz 7% ) gilt, wenn verzehrfertige Lebensmittel auf Wochenm&#228;rkten abgegeben werden.
Der Kl&#228;ger besuchte mit seinem Verkaufwagen verschiedene Wochenm&#228;rkte und bot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/voller-umsatzsteuersatz-fuer-fleischwurstverkauf-zum-verzehr-auf-wochenmarkt_20080508.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz deutscher Soldaten in AWACS-Flugzeugen &#252;ber der T&#252;rkei bedurfte der Zustimmung des Bundestags</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/einsatz-deutscher-soldaten-in-awacs-flugzeugen-ueber-der-tuerkei_20080507.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/einsatz-deutscher-soldaten-in-awacs-flugzeugen-ueber-der-tuerkei_20080507.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einstein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/einsatz-deutscher-soldaten-in-awacs-flugzeugen-ueber-der-tuerkei_20080507.html</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r den Einsatz deutscher Soldaten in AWACS-Flugzeugen der NATO zur Luftraum&#252;berwachung &#252;ber dem Hoheitsgebiet der T&#252;rkei im Fr&#252;hjahr 2003 h&#228;tte die Bundesregierung die Zustimmung des Deutschen Bundestags einholen m&#252;ssen. Dies entschied der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts mit Urteil vom 7. Mai 2008.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/einsatz-deutscher-soldaten-in-awacs-flugzeugen-ueber-der-tuerkei_20080507.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialhilfe zahlt einfache Bestattung</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/sozialhilfe-zahlt-einfache-bestattung_20080507.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/sozialhilfe-zahlt-einfache-bestattung_20080507.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lusjena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/sozialhilfe-zahlt-einfache-bestattung_20080507.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Hessische LSG hat entschieden, dass Sozialhilfeempf&#228;nger Anspruch auf Erstattung der Beerdigungskosten f&#252;r eine einfache orts&#252;bliche Beerdigung von Angeh&#246;rigen haben, soweit diese Kosten von Dritten nicht zu ersetzen sind.
Im konkreten Fall veranlasste der Sohn einer im Landkreis Limburg-Weilburg wohnhaften Frau nach deren Tod die Beisetzung in Frankfurt am Main und forderte vom Landkreis die &#220;bernahme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/sozialhilfe-zahlt-einfache-bestattung_20080507.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isabel Horstmann - Im Dschungel der Ma&#223;nahmen</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/isabel-horstmann-im-dschungel-der-massnahmen_20080507.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/isabel-horstmann-im-dschungel-der-massnahmen_20080507.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leserpost</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/isabel-horstmann-im-dschungel-der-massnahmen_20080507.html</guid>
		<description><![CDATA[Bericht aus dem Innenleben der Arbeitslosenverwaltung
Die arbeitslose Bewerbungstrainerin, die bei Androhung erheblicher Leistungsk&#252;rzungen gezwungen wird, ein Bewerbungstraining zu besuchen, geh&#246;rt wohl nicht zu den Nutznie&#223;ern - und die Unternehmen, die sich der Flut unsinniger Bewerbungen gar nicht mehr erwehren k&#246;nnen, auch nicht.
Isabel Horstmann zeigt auf, dass die Grenzlinie zwischen wirklicher F&#246;rderung und blo&#223;er Schikane l&#228;ngst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/isabel-horstmann-im-dschungel-der-massnahmen_20080507.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage f&#252;r Big Brother</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/niederlage-fuer-big-brother_20080507.html</link>
		<comments>http://www.sozialticker.com/niederlage-fuer-big-brother_20080507.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einstein</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozialticker.com/niederlage-fuer-big-brother_20080507.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das Fazit aus Gro&#223;britannien ist f&#252;r alle die eine Niederlage, die auf hemmungslose &#220;berwachung setzen&#8221;, sagt Jan Korte, Mitglied im Innenausschuss f&#252;r die Fraktion DIE LINKE. &#8220;Auch Bundesinnenminister Wolfgang Sch&#228;uble, der sich nichts dringender w&#252;nscht als den gl&#228;sernen B&#252;rger, sollte sich die Ergebnisse seiner Kollegen gut anschauen.&#8221; Gro&#223;britannien ist Vorreiter bei der fl&#228;chendeckenden &#220;berwachung des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozialticker.com/niederlage-fuer-big-brother_20080507.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Privater Entsorger darf vorerst Altpapiersammlungen durchf&#252;hren</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/privater-entsorger-darf-vorerst-altpapiersammlungen-durchfuehren_20080507.html</link>
