<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 43 Prozent der Bundesb&#252;rger fordern Becks R&#252;cktritt</title>
	<link>http://www.sozialticker.com/43-prozent-der-bundesbuerger-fordern-becks-ruecktritt_20080605.html</link>
	<description>Der Sozialticker kommentiert aktuelle soziale Themen und bietet Hilfe bei Fragen: News, Informationen, Vorlagen fuer Widersprueche/Antraege, Hartz IV, ALG II</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 20:59:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Milda</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/43-prozent-der-bundesbuerger-fordern-becks-ruecktritt_20080605.html#comment-601</link>
		<dc:creator>Milda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 13:44:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sozialticker.com/43-prozent-der-bundesbuerger-fordern-becks-ruecktritt_20080605.html#comment-601</guid>
		<description>Das ist doch nur eine Hetzkampagne wo man den B&#252;rgern &#252;ber die Medien versucht ein zu reden wie man sich die Wahl hin biegt . Da man CDU/CSU und FDP haben will. Nur gut das es keiner schnallt und die Verbl&#246;dung weiter gehen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch nur eine Hetzkampagne wo man den B&#252;rgern &#252;ber die Medien versucht ein zu reden wie man sich die Wahl hin biegt . Da man CDU/CSU und FDP haben will. Nur gut das es keiner schnallt und die Verbl&#246;dung weiter gehen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tempnick</title>
		<link>http://www.sozialticker.com/43-prozent-der-bundesbuerger-fordern-becks-ruecktritt_20080605.html#comment-600</link>
		<dc:creator>Tempnick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 12:45:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sozialticker.com/43-prozent-der-bundesbuerger-fordern-becks-ruecktritt_20080605.html#comment-600</guid>
		<description>Was!? 43% der Bundesb&#252;rger wollen dass er zur&#252;ck tritt? Mir egal, warum gibt es keine Umfrage betreffend den Sch&#228;uble? 100% Politikverdrossenheit dank dem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was!? 43% der Bundesb&#252;rger wollen dass er zur&#252;ck tritt? Mir egal, warum gibt es keine Umfrage betreffend den Sch&#228;uble? 100% Politikverdrossenheit dank dem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
